- vs - |
||
Saint Thomas Aquinas (3-4) vs. Alderson Broaddus (2-5)
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint Thomas Aquinas | 7 | 3 | 3 | 0 | 13 |
| Alderson Broaddus | 0 | 7 | 16 | 0 | 23 |
Date: September 30, 2022
Time: 6:00 pm
Location: Philippi, WV
| Scoring Summary | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd Quarter | Saint Thomas Aquinas | Alderson Broaddus | |||
| TD | 09:38 | Blake Baxter 2 yd pass from Tim Tillman (Braden Knop kick) 8 plays, 64 yards, TOP 4:02 | 7 | 7 | |
| FG | 04:01 | Bo Maroney 36 yd field goal 8 plays, 30 yards, TOP 5:36 | 10 | 7 | |
| 3rd Quarter | Saint Thomas Aquinas | Alderson Broaddus | |||
| FG | 12:02 | Bo Maroney 15 yd field goal 6 plays, 54 yards, TOP 2:53 | 13 | 7 | |
| S | 08:21 | Team 0 yd safety | 13 | 9 | |
| TD | 08:09 | Blake Baxter 75 yd kickoff return (Braden Knop kick) | 13 | 16 | |
| TD | 00:02 | Willie Hopper 4 yd run (Braden Knop kick), 6 plays, 60 yards, TOP 2:46 | 13 | 23 | |
| Team Stat Comparison | ||
|---|---|---|
| Stat | Saint Thomas Aquinas | Alderson Broaddus |
| First Downs | 17 | 16 |
| Rush Atts-Yards | 40-139 | 29-95 |
| Rush Avg. Yards | 3.5 | 3.3 |
| Pass Yards | 133 | 76 |
| Pass Comp-Atts | 14-31 | 12-29 |
| Pass Comp. Pct. | 0.452 | 0.414 |
| Pass Avg. Yards | 9.5 | 6.3 |
| Total Plays-Offense | 71-272 | 58-171 |
| Penalties-Yards | 15-143 | 6-71 |
| Punts-Avg. Yards | 3-31.3 | 7-28.1 |
| Turnovers | 3 | 0 |
| Touchdowns | 0 | 3 |
| Extra Points | 1-1 | 3-3 |
| 2-Point Conversions | 0-0 | 0-0 |
| Saint Thomas Aquinas Passing | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | COMP-ATT | YDS | AVG | TD |
| Ryan Kenny | 7-13 | 61 | 8.7 | 0 |
| Phillip Johnson | 1-5 | 43 | 43.0 | 0 |
| Jayden Bennermon | 6-13 | 29 | 4.8 | 0 |
| TOTALS | 14-31 | 133 | 9.5 | 0 |
| Alderson Broaddus Passing | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | COMP-ATT | YDS | AVG | TD |
| Tim Tillman | 12-29 | 76 | 6.3 | 1 |
| TOTALS | 12-29 | 76 | 6.3 | 1 |
| Saint Thomas Aquinas Rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | ATT | YDS | AVG | TD |
| Jayden Bennermon | 6 | 54 | 9.0 | 0 |
| Reno Molina | 13 | 51 | 3.9 | 0 |
| Ryan Kenny | 6 | 21 | 3.5 | 0 |
| Elizah Gordon | 3 | 8 | 2.7 | 0 |
| Phillip Johnson | 2 | 3 | 1.5 | 0 |
| Bo Maroney | 10 | 2 | 0.2 | 0 |
| TOTALS | 40 | 139 | 3.5 | 0 |
| Alderson Broaddus Rushing | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | ATT | YDS | AVG | TD |
| Isaiah Smith | 15 | 97 | 6.5 | 0 |
| Willie Hopper | 10 | 3 | 0.3 | 1 |
| Jamaal Sims | 1 | 1 | 1.0 | 0 |
| Blake Baxter | 1 | -1 | -1.0 | 0 |
| Tim Tillman | 2 | -5 | -2.5 | 0 |
| TOTALS | 29 | 95 | 3.3 | 1 |
| Saint Thomas Aquinas Receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | REC | YDS | AVG | TD |
| Hassan Blakney | 7 | 92 | 13.1 | 0 |
| Phillip Meikle | 4 | 26 | 6.5 | 0 |
| Luke McKenna | 1 | 13 | 13.0 | 0 |
| Elizah Gordon | 1 | 2 | 2.0 | 0 |
| Dylan Schneider | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| TOTALS | 14 | 133 | 9.5 | 0 |
| Alderson Broaddus Receiving | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | REC | YDS | AVG | TD |
| Austin Rawson | 2 | 33 | 16.5 | 0 |
| Antonio Fowlkes | 3 | 23 | 7.7 | 0 |
| Blake Baxter | 4 | 14 | 3.5 | 1 |
| Elijah Braxton | 1 | 5 | 5.0 | 0 |
| Laterrian Barber | 1 | 2 | 2.0 | 0 |
| Isaiah Smith | 1 | -1 | -1.0 | 0 |
| TOTALS | 12 | 76 | 6.3 | 1 |
| Saint Thomas Aquinas Kick Returns | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | ATT | YDS | AVG | TD |
| Mahki Matthews | 1 | 52 | 52.0 | 0 |
| Elizah Gordon | 1 | 41 | 41.0 | 0 |
| Myles Gordon | 1 | 15 | 15.0 | 0 |
| TOTALS | 3 | 108 | 36.0 | 0 |
| Alderson Broaddus Kick Returns | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | ATT | YDS | AVG | TD |
| Blake Baxter | 3 | 140 | 46.7 | 1 |
| Milton Bailey | 1 | 10 | 10.0 | 0 |
| TOTALS | 4 | 150 | 37.5 | 1 |
| Saint Thomas Aquinas Punt Returns | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | ATT | YDS | AVG | TD |
| TOTALS | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Alderson Broaddus Punt Returns | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | ATT | YDS | AVG | TD |
| Austin Rawson | 1 | 13 | 13.0 | 0 |
| TOTALS | 1 | 13 | 13.0 | 0 |
| Saint Thomas Aquinas Punting | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | ATT | LNG | YDS | AVG |
| Jayden Bennermon | 3 | 45 | 94 | 31.3 |
| TOTALS | 3 | 45 | 94 | 31.3 |
| Alderson Broaddus Punting | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | ATT | LNG | YDS | AVG |
| Dalton Dunkle | 7 | 46 | 197 | 28.1 |
| TOTALS | 7 | 46 | 197 | 28.1 |
| Saint Thomas Aquinas Extra Points | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | ATT | CVT | PCT | PTS |
| Bo Maroney | 1 | 1 | 1.000 | 1 |
| TOTALS | 1 | 1 | 1.000 | 1 |
| Alderson Broaddus Extra Points | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | ATT | CVT | PCT | PTS |
| Braden Knop | 3 | 3 | 1.000 | 3 |
| TOTALS | 3 | 3 | 1.000 | 3 |
| Saint Thomas Aquinas Field Goals | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | ATT | CVT | PCT | PTS |
| Bo Maroney | 3 | 1 | 0.333 | 3 |
| TOTALS | 3 | 1 | 0.333 | 3 |
| Alderson Broaddus Field Goals | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | ATT | CVT | PCT | PTS |
| Braden Knop | 2 | 0 | 0.000 | 0 |
| TOTALS | 2 | 0 | 0.000 | 0 |
| Saint Thomas Aquinas Kickoffs | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | ATT | YDS | AVG | TB |
| Jeremy Schucker | 5 | 237 | 47.4 | 0 |
| TOTALS | 5 | 237 | 47.4 | 0 |
| Alderson Broaddus Kickoffs | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | ATT | YDS | AVG | TB |
| Braden Knop | 4 | 143 | 35.8 | 0 |
| TOTALS | 4 | 143 | 35.8 | 0 |
| Saint Thomas Aquinas Turnovers | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | TOTAL | INTS | FUM | |
| Ryan Kenny | 2 | 1 | 1 | |
| Jayden Bennermon | 1 | 1 | 0 | |
| TOTALS | 3 | 2 | 1 | |
| Alderson Broaddus Turnovers | ||||
|---|---|---|---|---|
| NAME | TOTAL | INTS | FUM | |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | |
| Saint Thomas Aquinas Defense | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NAME | TKLS | INT | PB | FUM | SKS |
| Kasey Sullivan | 7 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Donnell White, Jr. | 6 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sheriffh Bittaye | 5 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Esmond Oldums | 5 | 0 | 1 | 0-0 | 0 |
| Kyle Marsha | 5 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| JT Perry | 4 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Ethan Hence | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Malik Lucas | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Joseph DeBellis | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Jake Reyes | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Shawn Benard | 2 | 0 | 1 | 0-0 | 0 |
| Miles Anderson | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Myles Gordon | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Jamarion Wright | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Erick Campbell | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0 |
| Brayan Anaman | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Vincent Parlato | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Noah Jefferson | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| TOTALS | 51 | 0 | 3 | 0-0 | 0 |
| Alderson Broaddus Defense | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NAME | TKLS | INT | PB | FUM | SKS |
| Kyonte Green | 8 | 0 | 0 | 1-0 | 0 |
| Zachary Allison | 8 | 0 | 0 | 0-0 | 1 |
| Dalton Dunkle | 7 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Jabari Gittens-Ampadu | 7 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Dylan Knight | 6 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Austin Bradley | 4 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Ethan Codeluppi | 4 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Braden Knop | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Jomel Monpas | 3 | 0 | 1 | 0-0 | 0 |
| Muhssia King | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Alex Cha | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Blake Baxter | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Junior Jean | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Vernon Smith | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Josiah Booker | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Brandon Smiley | 1 | 1 | 1 | 0-0 | 0 |
| Milton Bailey | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Austin Rawson | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
| TOTALS | 60 | 2 | 2 | 1-0 | 1 |










