Passing
# | NAME | COMP | YDS | TD |
---|---|---|---|---|
1 | Mikal Willeke | 134 | 1,768 | 16 |
2 | Seth Brown | 18 | 177 | 2 |
3 | Justin Fitzgerald | 11 | 87 | 1 |
4 | Traye Carson | 2 | 41 | 1 |
Rushing
# | NAME | ATT | YDS | TD |
---|---|---|---|---|
1 | Henry Beck | 58 | 322 | 7 |
2 | Ryan Connors | 49 | 263 | 2 |
3 | Seth Brown | 36 | 217 | 5 |
4 | Deandre Brunings | 30 | 180 | 2 |
5 | Scott Belveal | 26 | 124 | 0 |
6 | Donovan Mannion | 17 | 110 | 0 |
7 | Mikal Willeke | 34 | 75 | 5 |
8 | Justin Fitzgerald | 25 | 60 | 0 |
9 | Traye Carson | 7 | 41 | 1 |
Receiving
# | NAME | REC | YDS | TD |
---|---|---|---|---|
1 | Traye Carson | 44 | 475 | 4 |
2 | Donovan Mannion | 34 | 471 | 7 |
3 | Cody Lominac | 30 | 291 | 4 |
4 | Devon Brown | 11 | 265 | 2 |
5 | Benjamin Deloit | 9 | 144 | 0 |
6 | Gerald Moore | 6 | 107 | 1 |
7 | Bryson Werntz | 12 | 94 | 2 |
8 | Ryan Connors | 6 | 87 | 0 |
9 | Kobe Semien | 5 | 84 | 0 |
10 | Caleb Irwin | 6 | 49 | 0 |
Punting
# | NAME | ATT | LONG | AVG |
---|---|---|---|---|
1 | Zachary Shaver | 1 | 46 | 46.0 |
2 | Mikal Willeke | 1 | 38 | 38.0 |
3 | Brendan Tierney | 2 | 37 | 35.0 |
4 | Justin Fitzgerald | 22 | 54 | 30.9 |
Extra Points
# | NAME | MADE | ATT | PCT |
---|---|---|---|---|
1 | Ben Abercrombie | 42 | 45 | 0.933 |
Field Goals
# | NAME | MADE | ATT | PCT |
---|---|---|---|---|
1 | Ben Abercrombie | 8 | 11 | 0.727 |
Kick Returns
# | NAME | ATT | YDS | TD |
---|---|---|---|---|
1 | Kobe Semien | 14 | 272 | 0 |
2 | Gerald Moore | 6 | 95 | 0 |
3 | Scott Belveal | 1 | 6 | 0 |
4 | Deandre Brunings | 1 | 6 | 0 |
Punt Returns
# | NAME | ATT | YDS | TD |
---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Deloit | 12 | 120 | 0 |
2 | Kobe Semien | 6 | 53 | 0 |
3 | Mikal Willeke | 1 | 7 | 0 |
Defense
# | NAME | TKLS | INT | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | Luke Gigliotti | 59 | 0 | 0 |
2 | Michael Sullivan | 56 | 0 | 4.5 |
3 | Ryan Rast | 41 | 0 | 6 |
4 | Christian Dionisio | 41 | 0 | 0.5 |
5 | Sebastian Russell | 34 | 0 | 3 |
6 | Brendan Windsor | 31 | 0 | 6 |
7 | Caleb Self | 22 | 1 | 0 |
8 | Bryce Digiancinto | 21 | 0 | 2.5 |
9 | Mason Goulet | 19 | 0 | 0 |
10 | Louis Petkus | 17 | 0 | 1.5 |
All-Purpose Yards
# | NAME | TOTAL | RUSH | REC |
---|---|---|---|---|
1 | Donovan Mannion | 581 | 110 | 471 |
2 | Traye Carson | 516 | 41 | 475 |
3 | Kobe Semien | 409 | 0 | 84 |
4 | Ryan Connors | 350 | 263 | 87 |
5 | Henry Beck | 322 | 322 | 0 |
6 | Cody Lominac | 291 | 0 | 291 |
7 | Devon Brown | 265 | 0 | 265 |
8 | Benjamin Deloit | 264 | 0 | 144 |
9 | Seth Brown | 217 | 217 | 0 |
10 | Gerald Moore | 202 | 0 | 107 |
Total Yards
# | NAME | TOTAL | PASS | RUSH |
---|---|---|---|---|
1 | Mikal Willeke | 1,850 | 1,768 | 75 |
2 | Donovan Mannion | 581 | 0 | 110 |
3 | Traye Carson | 557 | 41 | 41 |
4 | Kobe Semien | 409 | 0 | 0 |
5 | Seth Brown | 394 | 177 | 217 |
6 | Ryan Connors | 350 | 0 | 263 |
7 | Henry Beck | 322 | 0 | 322 |
8 | Cody Lominac | 291 | 0 | 0 |
9 | Devon Brown | 265 | 0 | 0 |
10 | Benjamin Deloit | 264 | 0 | 0 |
