Passing
# | NAME | COMP | YDS | TD |
---|---|---|---|---|
1 | Tim Tillman | 94 | 1,121 | 6 |
2 | Isaiah Gardiner | 13 | 113 | 1 |
Rushing
# | NAME | ATT | YDS | TD |
---|---|---|---|---|
1 | Willie Hopper | 58 | 116 | 0 |
2 | Eric Winbush | 29 | 52 | 0 |
3 | Blake Baxter | 1 | 18 | 0 |
4 | Benjamin Long | 14 | 9 | 0 |
5 | Justin Herrod | 2 | 3 | 0 |
Receiving
# | NAME | REC | YDS | TD |
---|---|---|---|---|
1 | Shamon Gennes | 33 | 367 | 3 |
2 | Laterrian Barber | 20 | 260 | 2 |
3 | Blake Baxter | 10 | 203 | 0 |
4 | Jacob Perez | 12 | 134 | 0 |
5 | Chad Miller | 17 | 124 | 0 |
6 | Justin Herrod | 1 | 50 | 1 |
7 | Willie Hopper | 5 | 46 | 0 |
8 | Logan Ross | 1 | 8 | 0 |
9 | Keinyn Lockard | 1 | 8 | 0 |
10 | Elijah Braxton | 2 | 7 | 0 |
Punting
# | NAME | ATT | LONG | AVG |
---|---|---|---|---|
1 | Atikilt Tamiru | 8 | 44 | 32.8 |
2 | Douglas Devinney | 34 | 53 | 29.9 |
Extra Points
# | NAME | MADE | ATT | PCT |
---|---|---|---|---|
1 | Atikilt Tamiru | 8 | 8 | 1.000 |
Field Goals
# | NAME | MADE | ATT | PCT |
---|---|---|---|---|
1 | Atikilt Tamiru | 2 | 6 | 0.333 |
Kick Returns
# | NAME | ATT | YDS | TD |
---|---|---|---|---|
1 | Blake Baxter | 18 | 390 | 0 |
2 | Tyler Rathbone | 14 | 285 | 0 |
3 | Chad Miller | 4 | 70 | 0 |
4 | Braden Knop | 3 | 61 | 0 |
5 | Elijah Braxton | 3 | 52 | 0 |
6 | Eric Winbush | 2 | 26 | 0 |
7 | Ronnie Robinson | 1 | 20 | 0 |
8 | Laterrian Barber | 1 | 16 | 0 |
9 | Darrien Bortey | 1 | 14 | 0 |
10 | Dalton Dunkle | 1 | 14 | 0 |
Punt Returns
# | NAME | ATT | YDS | TD |
---|---|---|---|---|
1 | Shamon Gennes | 2 | 10 | 0 |
2 | Blake Baxter | 2 | 5 | 0 |
Defense
# | NAME | TKLS | INT | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | Dalton Dunkle | 43 | 0 | 1 |
2 | Jabari Gittens-Ampadu | 42 | 0 | 1.5 |
3 | Zachary Allison | 42 | 0 | 1 |
4 | Darrien Bortey | 37 | 0 | 1.5 |
5 | Ethan Cudeluppi | 33 | 0 | 0 |
6 | Romell Pumphrey | 32 | 0 | 0 |
7 | Austin Bradley | 27 | 0 | 2 |
8 | Tyler Rathbone | 25 | 1 | 0 |
9 | Braden Knop | 22 | 0 | 0 |
10 | Jackson Dinges | 18 | 0 | 0.5 |
All-Purpose Yards
# | NAME | TOTAL | RUSH | REC |
---|---|---|---|---|
1 | Blake Baxter | 616 | 18 | 203 |
2 | Shamon Gennes | 377 | 0 | 367 |
3 | Tyler Rathbone | 291 | 0 | 0 |
4 | Laterrian Barber | 276 | 0 | 260 |
5 | Chad Miller | 191 | -3 | 124 |
6 | Willie Hopper | 162 | 116 | 46 |
7 | Jacob Perez | 134 | 0 | 134 |
8 | Eric Winbush | 84 | 52 | 6 |
9 | Braden Knop | 61 | 0 | 0 |
10 | Justin Herrod | 53 | 3 | 50 |
Total Yards
# | NAME | TOTAL | PASS | RUSH |
---|---|---|---|---|
1 | Tim Tillman | 949 | 1,121 | -172 |
2 | Blake Baxter | 616 | 0 | 18 |
3 | Shamon Gennes | 377 | 0 | 0 |
4 | Tyler Rathbone | 291 | 0 | 0 |
5 | Laterrian Barber | 276 | 0 | 0 |
6 | Chad Miller | 191 | 0 | -3 |
7 | Willie Hopper | 156 | -6 | 116 |
8 | Jacob Perez | 134 | 0 | 0 |
9 | Isaiah Gardiner | 93 | 113 | -20 |
10 | Eric Winbush | 84 | 0 | 52 |
