Passing
# | NAME | COMP | YDS | TD |
---|---|---|---|---|
1 | Tim Tillman | 79 | 956 | 6 |
2 | Isaiah Gardiner | 15 | 140 | 0 |
Rushing
# | NAME | ATT | YDS | TD |
---|---|---|---|---|
1 | Isaiah Smith | 57 | 194 | 0 |
2 | Jamaal Sims | 9 | 13 | 0 |
3 | Austin Rawson | 1 | 6 | 0 |
Receiving
# | NAME | REC | YDS | TD |
---|---|---|---|---|
1 | Blake Baxter | 33 | 496 | 3 |
2 | Caden Sanders | 12 | 165 | 2 |
3 | Antonio Fowlkes | 10 | 86 | 0 |
4 | Jacob Perez | 5 | 83 | 1 |
5 | Willie Hopper | 7 | 76 | 0 |
6 | Laterrian Barber | 10 | 69 | 0 |
7 | Austin Rawson | 7 | 68 | 0 |
8 | Hunter Sullivan | 1 | 26 | 0 |
9 | Elijah Braxton | 4 | 23 | 0 |
10 | Chad Miller | 1 | 3 | 0 |
Punting
# | NAME | ATT | LONG | AVG |
---|---|---|---|---|
1 | Dalton Dunkle | 57 | 54 | 27.4 |
2 | Jabari Gittens-Ampadu | 1 | 15 | 15.0 |
Extra Points
# | NAME | MADE | ATT | PCT |
---|---|---|---|---|
1 | Braden Knop | 8 | 9 | 0.889 |
Field Goals
# | NAME | MADE | ATT | PCT |
---|---|---|---|---|
1 | Braden Knop | 3 | 5 | 0.600 |
Kick Returns
# | NAME | ATT | YDS | TD |
---|---|---|---|---|
1 | Blake Baxter | 19 | 453 | 1 |
2 | Austin Rawson | 6 | 173 | 0 |
3 | Breandan Dugan | 2 | 25 | 0 |
4 | Chad Miller | 1 | 20 | 0 |
5 | Jabari Gittens-Ampadu | 1 | 17 | 0 |
6 | Milton Bailey | 1 | 10 | 0 |
7 | Parker Anderson | 1 | 9 | 0 |
8 | Josiah Booker | 1 | 6 | 0 |
9 | Muhssia King | 1 | 5 | 0 |
10 | Jamaal Sims | 1 | 4 | 0 |
Punt Returns
# | NAME | ATT | YDS | TD |
---|---|---|---|---|
1 | Blake Baxter | 1 | 17 | 0 |
2 | Austin Rawson | 1 | 13 | 0 |
Defense
# | NAME | TKLS | INT | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | Dalton Dunkle | 50 | 1 | 0 |
2 | Zachary Allison | 49 | 0 | 2.5 |
3 | Dylan Knight | 48 | 1 | 0 |
4 | Ethan Codeluppi | 43 | 0 | 0 |
5 | Jabari Gittens-Ampadu | 42 | 0 | 3 |
6 | Kyonte Green | 35 | 0 | 1 |
7 | Austin Bradley | 24 | 0 | 1.5 |
8 | Jomel Monpas | 24 | 1 | 0 |
9 | Muhssia King | 17 | 0 | 0 |
10 | Braden Knop | 13 | 0 | 0 |
All-Purpose Yards
# | NAME | TOTAL | RUSH | REC |
---|---|---|---|---|
1 | Blake Baxter | 961 | -5 | 496 |
2 | Austin Rawson | 269 | 6 | 68 |
3 | Isaiah Smith | 193 | 194 | -1 |
4 | Caden Sanders | 165 | 0 | 165 |
5 | Jacob Perez | 83 | 0 | 83 |
6 | Willie Hopper | 71 | -5 | 76 |
7 | Laterrian Barber | 69 | 0 | 69 |
8 | Antonio Fowlkes | 68 | 0 | 86 |
9 | Brandon Smiley | 44 | 0 | 0 |
10 | Dalton Dunkle | 26 | -9 | 0 |
Total Yards
# | NAME | TOTAL | PASS | RUSH |
---|---|---|---|---|
1 | Blake Baxter | 961 | 0 | -5 |
2 | Tim Tillman | 924 | 956 | -32 |
3 | Austin Rawson | 269 | 0 | 6 |
4 | Isaiah Smith | 193 | 0 | 194 |
5 | Caden Sanders | 165 | 0 | 0 |
6 | Isaiah Gardiner | 107 | 140 | -33 |
7 | Jacob Perez | 83 | 0 | 0 |
8 | Willie Hopper | 71 | 0 | -5 |
9 | Laterrian Barber | 69 | 0 | 0 |
10 | Antonio Fowlkes | 68 | 0 | 0 |
